Sitona lineatus
1. Descrizione generale
Nome scientifico | Sitona lineatus |
Classificazione | Ordine Coleoptera, famiglia Curculionidae |
Area geografica | Tutta la Francia, con un'area preferita a sud della diagonale Rennes-Lione (Rodano-Alpi, PACA, Sud-Ovest, Poitou-Charentes, Grand Ouest, Berry). |
Colture colpite | Legumi(erba medica, piselli, fave, trifoglio, veccia, fagioli, trifoglio, lenticchie, ecc.) |
2. Biologia ed epidemiologia
Ciclo biologico
Condizioni favorevoli allo sviluppo
L'ambiente | Nei terreni poco profondi, i danni causati dai sitoni sono spesso aggravati dalla siccità di aprile-maggio, che riduce il numero di noduli. |
Clima | Gli inverni miti e secchi sono favorevoli.
|
Storia colturale dell'appezzamento | La comparsa precoce di piantine primaverili è favorevole ai sitoni. |
Ambiente dell'appezzamento | Le aree con colture incolte o leguminose e i terreni agricoli con siepi sono favorevoli ai sitoni. |
3. Danni
Sintomi e danni
Le tacche semicircolari fatte dagli adulti sui bordi delle foglie non hanno un impatto importante sulla resa, a differenza delle larve, che disturbano l'apporto di azoto delle colture nutrendosi di noduli e radici.
Il rischio è più frequente sui piselli primaverili che su quelli invernali, e il tonchio del pisello, quando può scegliere, preferisce chiaramente i fagioli di faba ad altre colture.
Sistemi di misurazione
Per i piselli, la soglia di intervento è un totale di 5-10 tacche sulle prime foglie.
Per le lenticchie, secondo la Camera dell'Agricoltura dell'Alta Loira, la soglia di danno è il 50% di piante con una o più punture su 20 piante campionate.
Nocività
(da completare)
4. Metodi di gestione
Misure a monte della coltura
Per le lenticchie, è stato osservato che i danni ai noduli sono maggiori nelle parcelle a semina precoce, quindi una semina tardiva potrebbe contribuire a ridurre i danni da fuga. Inoltre, poiché i sitoni emergono dal terreno dopo lo svernamento, una rotazione più lunga può ridurre la probabilità di una ricolonizzazione efficace e quindi l'infestazione dell'appezzamento. Tuttavia, i sitoni sono in grado di volare a distanze considerevoli, quindi un appezzamento può essere infestato anche da adulti provenienti da lontano.
Soluzioni di recupero
Tipo | Descrizione | Efficacia |
Controllo chimico | Vedere l'elenco dei prodotti approvati sul sito web di Terres Inovia (riferimenti) | Il controllo è efficace solo se gli adulti vengono colpiti prima dell'ovodeposizione (stadio di 6 foglie nei piselli primaverili, 8-10 foglie nei piselli invernali) |
Soluzioni innovative
/
5. Per saperne di più...
Titolo | Tipo di documento | Anno | Autori | Editori | Precisazioni |
---|---|---|---|---|---|
Ephytia page : tonchio del pisello | Sito web | / | INRA | INRA | link al sito web |
Database ABAA: macchia fogliare del pisello | Sito web | 2017 | EcofitoPIC | ACTA | link al sito web |
Herbea: tonchio del pisello | Sito web | 2017 | Solagro | Solagro | link al sito web |
Pisello Sitone | Sito web | 2017 | Arvalis | Arvalis | link verso il sito |
Sitone sui piselli | Sito web | 2017 | Terres Inovia | Terres Inovia | link al sito web |
I 5 parassiti della lenticchia | Opuscolo tecnico | / | Camera dell'Agricoltura dell'Alta Loira, Groupement des producteurs de la lentille verte du Puy | Camera dell'Agricoltura dell'Alta Loira | opuscoli |
La lenticchia, una coltura antica per i tempi moderni. | Libro | 2007 | P. Sevenson, M. Dhillon, H. Sharma, M. El Bouhssini | Springer Paesi Bassi | Capitolo 20: Insetti parassiti della lenticchia e loro gestione (pp 331-348) |
Allegati
S'attaque aux cultures
Template:Techniques favorisant la présence de ce bioagresseur