File originale (3 096 × 4 128 pixel, dimensione del file: 4,23 MB, tipo MIME: image/jpeg)
Questo file proviene da Wikimedia Commons e può essere utilizzato da altri progetti. Di seguito viene mostrata la descrizione presente nella pagina di descrizione del file.
Dettagli
| DescrizioneTrisetum flavescens subsp. flavescens sl8.jpg |
Deutsch: Habitus
Taxonym: Trisetum flavescens subsp. flavescens ss Fischer et al. EfÖLS 2008 ISBN 978-3-85474-187-9 English: Habitus Taxonym: Trisetum flavescens subsp. flavescens ss Fischer et al. EfÖLS 2008 ISBN 978-3-85474-187-9 |
| Data | |
| Fonte | Opera propria |
| Autore | Stefan.lefnaer |
| Luogo dello scatto | 48° 28′ 14,37″ N, 16° 24′ 01,74″ E | Posizione di questa e altre immagini su: OpenStreetMap |
|---|
Licenza
- Tu sei libero:
- di condividere – di copiare, distribuire e trasmettere quest'opera
- di modificare – di adattare l'opera
- Alle seguenti condizioni:
- attribuzione – Devi fornire i crediti appropriati, un collegamento alla licenza e indicare se sono state apportate modifiche. Puoi farlo in qualsiasi modo ragionevole, ma non in alcun modo che suggerisca che il licenziante approvi te o il tuo uso.
- condividi allo stesso modo – Se remixi, trasformi o sviluppi il materiale, devi distribuire i tuoi contributi in base alla stessa licenza o compatibile all'originale.
Didascalie
Elementi ritratti in questo file
raffigura
Valore sconosciuto senza un elemento Wikidata
48°28'14.365"N, 16°24'1.742"E
3 giu 2017
0.00151515151515151515 secondo
4,2 millimetro
image/jpeg
4 431 265 byte
4 128 pixel
3 096 pixel
94f311b3b92030e254db74250d83a87580c59160
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 19:44, 9 gen 2018 | 3 096 × 4 128 (4,23 MB) | wikimediacommons>Stefan.lefnaer | User created page with UploadWizard |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | samsung |
|---|---|
| Modello fotocamera | GT-I9505 |
| Tempo di esposizione | 1/660 s (0,0015151515151515) |
| Rapporto focale | f/2,2 |
| Sensibilità ISO | 50 |
| Data e ora di creazione dei dati | 17:11, 3 giu 2017 |
| Distanza focale obiettivo | 4,2 mm |
| Note dell'utente | METADATA-START���¸UUUUUUÞ¾ï���2����� _Ì��œ����”UUUUUUUUÞ¾ï��������UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ï��UU����UUUUUUUUÞ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCC0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®�F ^���¤�œ���º�)���u�S�&����������������������������������)�%z�����������£�����������������������������������������H���<���þ���+ÿÏ�������2���”�������º�'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJ�º�&���•��ü©��‡x��¢›��ÚÜ������ƒ"����� _Ì������œ����q���q��°Ø������–«��áPÿÿ�t���<ÿÿ²u��¢Hÿÿ«Cÿÿþ�ÿÿ"t��ß}��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2� ™’��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB���R� ™’��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB���R���R� ™’��w2��w2��w2��w2��wB��wB��wB��w2��w2��w2��w2��wB��wB���R���R��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��������������������������������������������������������������������������Õ&������“×��°9��ÿò��›D��������������������������±'������›O��±'������›O��±'������›O��±'������›O��±'������—1��������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊÊ���ЯV�0���¯¯¯¯����BÛ�ò�(¶?�Ö�;¯k�º�N(È��^ü��z�]Ð_�H�9uj��`œC��_ÎÖ�Ÿ�]� �§�Yœî��^g<��^H£�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ú���`¯¯¯¯��< ���ç�Q�Q�&��UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï������>6UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
| Latitudine | 48° 28′ 14,37″ N |
| Longitudine | 16° 24′ 1,74″ E |
| Altitudine | 300 metri sul livello del mare |
| Larghezza | 4 128 px |
| Altezza | 3 096 px |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Software | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
| Data e ora di modifica del file | 08:24, 28 dic 2017 |
| Posizionamento componenti Y e C | Centrato |
| Programma di esposizione | Standard |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di digitalizzazione | 17:11, 3 giu 2017 |
| Significato di ciascuna componente |
|
| Velocità dell'otturatore APEX | 9,3742065429688 |
| Apertura APEX | 2,28 |
| Luminosità APEX | 7,609375 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Metodo di misurazione | Media pesata centrata |
| Sorgente luminosa | Sconosciuta |
| Caratteristiche e stato del flash | Il flash non è scattato |
| Versione Flashpix supportata | 1 |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Tipo di inquadratura | 49 |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Focale equivalente su 35 mm | 31 mm |
| Tipo di acquisizione | Standard |
| ID univoco immagine | S13F0SAGK01 |
| Ora GPS (orologio atomico) | 15:08 |
| Data GPS | 3 giu 2017 |
| Versione dei tag GPS | 2.2.0.0 |